Duo iPhone teranyar ini, misalnya, tak lagi memiliki colokan jack audio 3,5 mm yang fungsinya digabungkan dengan port Lightning melalui adapter khusus.
Tombol "home" fisik ikut dilenyapkan, berganti tombol statis gaya baru yang mengandalkan getaran melalui Taptic Engine untuk memberikan sensasi serupa “klik” pada tombol fisik.
Dua perubahan di atas membuat iPhone 7 dan iPhone 7 Plus memiliki ketahanan terhadap air dan debu dengan sertifikasi IP67. Keduanya sanggup berendam di air sedalam 1 meter selama 30 menit.
Isi "perut" kedua perangkat ikut dipermak. iPhone 7 dan iPhone 7 Plus menjadi dua ponsel pertama dari Apple yang dibekali chip quad-core A10 Fusion. Kinerjanya diklaim jauh lebih tinggi dibandingkan chip milik iPhone sebelumnya.
Ada juga pernik lain seperti chip audio W1 yang khusus ditugasi menyambungkan earphone nirkabel baru, AirPods, berikut modul kamera ganda pada iPhone 7 Plus.
Seperti apa perbandingan spesifikasi iPhone 7 dan iPhone 7 Plus dibandingkan para pendahulu mereka? Simak selengkapnya dalam dua tabel di bawah ini.
iPhone 7, iPhone 6S, dan iPhone 6
iPhone 7 | iPhone 6S | iPhone 6 | |
Faktor Bentuk | Full-touchscreen | Full-touchscreen | Full-touchscreen |
Ukuran Layar | 4,7 inci, 1334x750 (326 PPI) | 4,7 inci, 1334x750 (326 PPI) | 4,7 inci, 1334x750 (326 PPI) |
Dimensi Fisik | 123.8 x 58.6 x 7,1 mm | 138.3 x 67,1 x 7,1mm | 138,1 x 67,1 x 6,9mm |
Berat | 138 gram | 143 gram | 129 gram |
Prosesor | Apple A10 Fusion, quad-core 64-bit CPU, six-core GPU (tipe dan frekuensi kerja belum diketahui), M10 motion co-processor, chip audio Bluetooth W1 | Apple A9, dual-core 64-bit CPU 1,84 GHz "Twister", GPU PowerVR GT7600, M9 motion co-processor. | Apple A8 dual-core 64-bit CPU "Typhoon" 1,4 GHz, GPU PowerVR GX6450, M8 motion co-processor |
RAM | 2 GB (prediksi) | 2 GB | 1 GB |
Media Penyimpanan | 32/ 128/ 256 GB | 16/ 64/ 128 GB | 16/ 64/ 128 GB |
Kamera Utama | 12 megapiksel (F1.8) dengan OIS dan Quad-LED Flash | 12 megapiksel (F2.2) dengan True Tone dual-LED flash | 8 megapiksel (F2.2) dengan dual-LED flash |
Kamera Depan | 7 Megapiksel (F2.2) | 5 Megapiksel (F2.2) | 1,2 megapiksel (F2.2) |
Kapasitas Baterai | Belum diketahui | 1.715 mAh | 1.810 mAh |
Jaringan Seluler | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE |
Konektor | Lightning | Lightning, jack audio 3,5mm | Lightning, jack audio 3,5mm |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC (hanya untuk ApplePay) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC (hanya untuk Apple Pay) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, NFC (hanya untuk Apple Pay) |
Ketahanan Air | Ya, dengan sertifikasi IP67 | Tidak ada | Tidak ada |
Fitur lain | Pemindai sidik jari, accelerometer, gyroscope, proximity sensor, kompas, tombol home statis dengan Taptic Engine | Pemindai sidik jari, accelerometer, gyroscope, proximity sensor, kompas, barometer | Pemindai sidik jari, accelerometer, gyroscope, proximity sensor, kompas, barometer |
Sistem Operasi | iOS 10 | iOS 9 (upgradeable) | iOS 8 (upgradeable) |
iPhone 7 Plus, iPhone 6S Plus, dan iPhone 6 Plus
iPhone 7 Plus | iPhone 6S Plus | iPhone 6 Plus | |
Faktor Bentuk | Full-touchscreen | Full-touchscreen | Full-touchscreen |
Ukuran Layar | 5,5 inci, 1920x1080 (401 PPI) | 5,5 inci, 1920x1080 (401 PPI) | 5,5 inci, 1920x1080 (401 PPI) |
Dimensi Fisik | 158,2 x 77,9x 7,3 mm | 158,2 x 77,9x 7,3 mm | 158,1 x 77,8 x 7,1mm |
Berat | 188 gram | 192 gram | 172 gram |
Prosesor | Apple A10 Fusion, quad-core 64-bit CPU, six-core GPU (tipe dan frekuensi kerja belum diketahui), M10 motion co-processor, chip audio Bluetooth W1 | Apple A9, dual-core 64-bit CPU 1,84 GHz "Twister", GPU PowerVR GT7600, M9 motion co-processor. | Apple A8 dual-core 64-bit CPU "Typhoon" 1,4 GHz, GPU PowerVR GX6450, M8 motion co-processor |
RAM | 3 GB (prediksi) | 2 GB | 1 GB |
Media Penyimpanan | 32/ 128/ 256 GB | 16/ 64/ 128 GB | 16/ 64/ 128 GB |
Kamera Utama | Dual 12 megapiksel (28mm F1.8 dan 56mm F2.8) dengan OIS dan Quad-LED Flash | 12 megapiksel (F2.2) dengan OIS dan True Tone dual-LED flash | 8 megapiksel (F2.2) dengan OIS dan dual-LED flash |
Kamera Depan | 7 Megapiksel (F2.2) | 5 Megapiksel (F2.2) | 1,2 megapiksel (F2.2) |
Kapasitas Baterai | Belum diketahui | 2.750 mAh | 2.915 mAh |
Jaringan Seluler | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE |
Konektor | Lightning | Lightning, jack audio 3,5mm | Lightning, jack audio 3,5mm |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC (hanya untuk Apple Pay) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC (hanya untuk Apple Pay) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, NFC (hanya untuk Apple Pay) |
Ketahanan Air | Ya, dengan sertifikasi IP67 | Tidak ada | Tidak ada |
Fitur lain | Pemindai sidik jari, accelerometer, gyroscope, proximity sensor, kompas, tombol home statis dengan Taptic Engine | Pemindai sidik jari, accelerometer, gyroscope, proximity sensor, kompas, barometer | Pemindai sidik jari, accelerometer, gyroscope, proximity sensor, kompas, barometer |
Sistem Operasi | iOS 10 | iOS 9 (upgradeable) | iOS 8 (upgradeable) |
0 Komentar untuk "Perbandingan iPhone 7 dengan iPhone 6 dan 6S"
Berkomentarlah Sesuai aturan, agar komentar anda bisa terbit dan mendapatkan kunjungan balik. -NO LIVE LINK- atau akan di hapus.